全文获取类型
收费全文 | 813471篇 |
国内免费 | 4227篇 |
完全免费 | 13424篇 |
专业分类
信息传播 | 831122篇 |
出版年
2018年 | 4074篇 |
2017年 | 12277篇 |
2016年 | 14104篇 |
2015年 | 20362篇 |
2014年 | 41512篇 |
2013年 | 41771篇 |
2012年 | 68297篇 |
2011年 | 65140篇 |
2010年 | 52808篇 |
2009年 | 57243篇 |
2008年 | 61808篇 |
2007年 | 56065篇 |
2006年 | 38742篇 |
2005年 | 34230篇 |
2004年 | 30187篇 |
2003年 | 33078篇 |
2002年 | 31385篇 |
2001年 | 27572篇 |
2000年 | 23738篇 |
1999年 | 18402篇 |
1998年 | 17648篇 |
1997年 | 13405篇 |
1996年 | 12499篇 |
1995年 | 11830篇 |
1994年 | 10440篇 |
1993年 | 8321篇 |
1992年 | 8305篇 |
1991年 | 2092篇 |
1990年 | 1786篇 |
1989年 | 2699篇 |
1988年 | 1143篇 |
1987年 | 1082篇 |
1986年 | 799篇 |
1985年 | 669篇 |
1984年 | 726篇 |
1983年 | 701篇 |
1982年 | 592篇 |
1981年 | 395篇 |
1980年 | 178篇 |
1979年 | 264篇 |
1978年 | 115篇 |
1977年 | 44篇 |
1976年 | 39篇 |
1975年 | 48篇 |
1974年 | 67篇 |
1973年 | 70篇 |
1972年 | 72篇 |
1971年 | 86篇 |
1970年 | 72篇 |
1969年 | 59篇 |
1968年 | 62篇 |
1967年 | 58篇 |
1966年 | 61篇 |
1965年 | 19篇 |
1964年 | 18篇 |
1963年 | 35篇 |
1962年 | 23篇 |
1961年 | 15篇 |
1960年 | 182篇 |
1959年 | 270篇 |
1958年 | 221篇 |
1957年 | 209篇 |
1956年 | 44篇 |
1955年 | 54篇 |
1954年 | 32篇 |
1953年 | 62篇 |
1952年 | 37篇 |
1951年 | 41篇 |
1950年 | 26篇 |
1949年 | 28篇 |
1948年 | 25篇 |
1947年 | 17篇 |
1946年 | 35篇 |
1945年 | 25篇 |
1944年 | 37篇 |
1943年 | 26篇 |
1942年 | 30篇 |
1941年 | 19篇 |
1940年 | 18篇 |
1939年 | 13篇 |
1938年 | 25篇 |
1937年 | 23篇 |
1936年 | 28篇 |
1935年 | 22篇 |
1934年 | 39篇 |
1933年 | 29篇 |
1932年 | 22篇 |
1931年 | 10篇 |
1929年 | 18篇 |
1928年 | 23篇 |
1927年 | 7篇 |
1926年 | 9篇 |
1924年 | 7篇 |
1921年 | 7篇 |
1919年 | 8篇 |
1917年 | 9篇 |
1916年 | 7篇 |
1915年 | 7篇 |
1913年 | 5篇 |
1912年 | 8篇 |
排序方式: 共有831122条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
研究现代信息环境和知识经济对图书情报工作的深层次影响 ;提出将图书情报工作核心能力定位于知识服务 ;分析了知识服务的观念、形式和操作模式。参考文献 17。 相似文献
2.
web2.0是一种以用户为中心的网络技术与服务,图书馆2.0是web2.0在图书馆的应用。该文通过对国内外网络媒体关于web2.0和图书馆2.0的调研,介绍了图书馆2.0的起源与发展。Talis公司的白皮书和“高等教育博客会议筹备网”提出了图书馆2.0的基本理论。目前图书馆2.0的应用包括维基、博客、RSS、开源软件、应用集成和用户参与资源建设等方面,存在着信息技术应用的适用性、数据资源建设与利用的扩展性、图书馆员的适应性和研发方向的目标性等问题。 相似文献
3.
4.
5.
6.
阐述了大学图书馆建立“学科馆员”制度的必要性以及“学科馆员”的岗位职责,提出了“学科馆员”的素质要求。 相似文献
7.
8.
公共图书馆精神的发展经历了平民化、社会教育和民主社会的保障三个阶段。公共图书馆精神实质是保障社会成员获取信息机会的平等,从信息知识角度维护社会公正。“收费对免费”的讨论是对这一精神的挑战。信息时代仍需要公共图书馆机构/制度来维护社会信息公平。公共图书馆精神在中国并没有真正形成,但理论界对之却很淡漠。今天,公共图书馆精神已成为推动图书馆事业发展的动力。参考文献25。 相似文献
9.
10.
引介国外“复合图书馆”的概念和对图书馆未来发展的认识。数字图书馆的研发必须与传统图书馆建设结合起来。复合图书馆将是图书馆存在的基本形态。我国复合图书馆的发展须着力解决发展目标、成本效益、用户服务和人员配置等问题。参考文献 2 3。 相似文献